- Start
- Föräldraskapsstöd
- Att bygga ett hållbart föräldraskapsstöd
- Indikatorer, kvalitetsmätning och uppföljning
- Andel barn som fått hembesök från barnhälsovården, BHV
INDIKATORER FÖR FÖRÄLDRASKAPSSTÖD
Andel barn som fått hembesök från barnhälsovården, BHV
Data från svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ med 9 regioner anslutna: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Södermanland och Västernorrland.
Information om indikator
Datakälla: Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller regionala Barnhälsovårdsrapporter
Typ av mått: Resultatmått
Nedbrytningsnivå: Region
Datauttag: 2023-12-07
Läs mer: Hembesök - Rikshandboken i barnhälsovård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I diagrammet nedan ser du längs y-axeln andelen nyfödda barn som fått hembesök efter förlossning (lila) samt andelen barn som fått hembesök vid 8 månaders ålder (grön). Barnets födelseår ser du längs x-axeln.
Från början visas endast andelar för hela landet. Du kan lägga till statistik för enstaka regioner via listan och knappen Lägg till under diagrammet. Du kan också dölja statistik som du inte vill se - klicka bara på krysset bredvid respektive variabel under listan.
Andel barn som fått hembesök fr
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel nyfödda barn som fått hembesök | 29,7 % | 58,8 % | 69,0 % | 83,0 % | 70,0 % | 78,0 % | 83,0 % | 87,0 % |
Dalarna - nyfödda barn som fått hembesök | 19,0 % | 63,0 % | 77,0 % | 72,0 % | 74,0 % | 82,0 % | 81,0 % | 86,0 % |
Dalarna - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 23,0 % | 31,0 % | 34,0 % | 39,0 % | 57,0 % | 65,0 % |
Gotland - nyfödda barn som fått hembesök | 84,0 % | 83,0 % | 84,0 % | 86,0 % | 88,0 % | 77,0 % | 79,0 % | 83,0 % |
Gotland - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 65,0 % | 83,0 % | 79,0 % | 86,0 % | 80,0 % | 54,0 % | 60,0 % | 79,0 % |
Gävleborg - nyfödda barn som fått hembesök | 78,0 % | 84,0 % | 81,0 % | 79,0 % | 67,0 % | 74,0 % | 76,0 % | 79,0 % |
Gävleborg - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 57,0 % | 69,0 % | 64,0 % | 59,0 % | 47,0 % | 49,0 % | 64,0 % | 73,0 % |
Halland - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 99,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 97,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
Halland - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 6,0 % |
Jönköping - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 31,0 % | 86,0 % | 47,0 % | 83,0 % | 87,0 % | 95,0 % |
Jönköping - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 15,0 % | 46,0 % | 77,0 % | 80,0 % | 87,0 % | |
Kronoberg - nyfödda barn som fått hembesök | 89,0 % | 86,0 % | 86,0 % | 79,0 % | 74,0 % | 79,0 % | 90,0 % | 94,0 % |
Kronoberg - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 66,0 % | 66,0 % | 63,0 % | 56,0 % | 58,0 % | 68,0 % | 86,0 % | 88,0 % |
Stockholm - nyfödda barn som fått hembesök | 84,0 % | 82,0 % | 90,0 % | 90,0 % | 88,0 % | 82,0 % | 88,0 % | 89,0 % |
Stockholm - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 4,0 % |
Sörmland - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 28,0 % | 79,0 % | 82,0 % | 79,0 % | 82,0 % | 81,0 % | 87,0 % |
Sörmland - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 70,0 % | 62,0 % | 52,0 % | 52,0 % | 57,0 % | 63,0 % | 74,0 % |
Västernorrland - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 37,0 % | 35,0 % | 40,0 % | 71,0 % | 81,0 % |
Västernorrland - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 13,0 % | 15,0 % | 35,0 % | 49,0 % | 60,0 % |
Andel barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 14,7 % | 28,6 % | 35,0 % | 37,0 % | 39,8 % | 41,0 % | 46,0 % | 55,0 % |
Uppdaterad senast