- Start
- Föräldraskapsstöd
- Publikationer inom föräldraskapsstöd
- MFoF:s publikationer
- Att vara förälder idag - grundrapport
- Om rapporten
- Begrepp, definitioner och förkortningar
Begrepp, definitioner och förkortningar
(BARN) | I det fall som svarande föräldrar angett att de har mer än ett barn har de på vissa frågor ombetts att tänka på ett specifikt barn som slumpats fram i webbenkäten. |
Förälder | Med begreppet förälder avses inte enbart barnets rättsliga förälder, utan även andra närstående vuxna personer som barnet betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets hälsa och utveckling. De svarande uppmanades att inkludera även bonusbarn, adoptivbarn eller barn som de är familjehemsförälder för när de besvarade enkäten. |
MFOF | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. |
Mindre stad | Mindre städer/tätorter (mindre än 40 000 invånare i den största tätorten) och landsbygdskommuner. |
Statistiskt signifikant | Med statistiskt signifikant menas att de jämförelser som görs inte bara kan förklaras av slumpen utan att det finns en verklig skillnad mellan grupperna. |
Storstad | Storstäder (minst 200 000 invånare i största tätorten) och storstadsnära kommuner. |
Större stad | Större städer (minst 40 000 invånare i den största tätorten) och kommuner nära större stad. |
Utländsk bakgrund | Individer med minst en utrikesfödd förälder definieras i den här rapporten som en person med utländsk bakgrund. |
Yngre föräldrar | I texten avses föräldrar som är 34 år eller yngre. |
Uppdaterad senast