- Start
- Föräldraskapsstöd
- Att bygga ett hållbart föräldraskapsstöd
- Indikatorer, kvalitetsmätning och uppföljning
- Andel barn som fått hembesök från barnhälsovården
INDIKATORER FÖR FÖRÄLDRASKAPSSTÖD
Andel barn som fått hembesök från barnhälsovården
Data från svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ med 13 regioner anslutna: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Örebro.
Information om indikator
Datakälla: Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 13 regioner anslutna.
Typ av mått: Resultatmått
Nedbrytningsnivå: Region
Datauttag: 2025-02-25
Hembesök - Rikshandboken i barnhälsovård Länk till annan webbplats.
I diagrammet nedan ser du längs y-axeln endast andelen nyfödda barn i hela landet som fått första hembesöket efter förlossning (lila), samt andelen barn som fått hembesök vid 8 månaders ålder (grön). Barnets födelseår ser du längs x-axeln.
Lägg till önskad region och hembesök under diagrammet. Du kan också dölja statistik som du inte vill se - klicka bara på krysset bredvid respektive region.
Andel barn som fått hembesök fr
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andel nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 64,0 % | 76,0 % | 79,0 % | 71,0 % | 71,0 % | 78,0 % | 83,0 % |
Dalarna - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 63,0 % | 77,0 % | 72,0 % | 74,0 % | 82,0 % | 81,0 % | 86,0 % |
Dalarna - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 23,0 % | 31,0 % | 34,0 % | 39,0 % | 57,0 % | 65,0 % |
Gotland - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 83,0 % | 84,0 % | 86,0 % | 88,0 % | 77,0 % | 79,0 % | 83,0 % |
Gotland - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 83,0 % | 79,0 % | 86,0 % | 80,0 % | 54,0 % | 60,0 % | 79,0 % |
Gävleborg - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 84,0 % | 81,0 % | 79,0 % | 67,0 % | 74,0 % | 76,0 % | 79,0 % |
Gävleborg - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 69,0 % | 64,0 % | 59,0 % | 47,0 % | 49,0 % | 64,0 % | 73,0 % |
Halland - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 99,0 % | 98,0 % | 98,0 % | 97,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
Halland - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 6,0 % |
Jönköping - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 31,0 % | 86,0 % | 47,0 % | 83,0 % | 87,0 % | 95,0 % |
Jönköping - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 15,0 % | 46,0 % | 77,0 % | 80,0 % | 87,0 % | |
Kronoberg - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 86,0 % | 86,0 % | 79,0 % | 74,0 % | 79,0 % | 90,0 % | 94,0 % |
Kronoberg - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 66,0 % | 63,0 % | 56,0 % | 58,0 % | 68,0 % | 86,0 % | 88,0 % |
Skåne - Andel barn hembesök vid 1:a | 0,0 % | 0,0 % | 84,0 % | 86,0 % | 80,0 % | 72,0 % | 82,0 % | 85,0 % |
Skåne - Andel barn hembesök vid 8 mån | 0,0 % | 0,0 % | 64,0 % | 67,0 % | 58,0 % | 64,0 % | 71,0 % | 74,0 % |
Stockholm - nyfödda barn som fått hembesök | 84,0 % | 82,0 % | 90,0 % | 90,0 % | 88,0 % | 82,0 % | 88,0 % | 89,0 % |
Stockholm - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 4,0 % |
Sörmland - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 28,0 % | 79,0 % | 82,0 % | 79,0 % | 82,0 % | 81,0 % | 87,0 % |
Sörmland - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 70,0 % | 62,0 % | 52,0 % | 52,0 % | 57,0 % | 63,0 % | 74,0 % |
Västernorrland - nyfödda barn som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 37,0 % | 35,0 % | 40,0 % | 71,0 % | 81,0 % |
Västernorrland - barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 13,0 % | 15,0 % | 35,0 % | 49,0 % | 60,0 % |
Västmanland - Andel barn hembesök vid 1:a | 0,0 % | 0,0 % | 68,0 % | 74,0 % | 62,0 % | 57,0 % | 60,0 % | 70,0 % |
Västmanland - Andel barn hembesök vid 8 mån | 0,0 % | 0,0 % | 36,0 % | 32,0 % | 26,0 % | 29,0 % | 40,0 % | 57,0 % |
Västra Götaland - Andel barn hembesök vid 1:a | 0,0 % | 53,0 % | 64,0 % | 68,0 % | 68,0 % | 56,0 % | 59,0 % | 61,0 % |
Västra Götaland - Andel barn hembesök vid 8 mån | 0,0 % | 18,0 % | 42,0 % | 37,0 % | 30,0 % | 33,0 % | 37,0 % | 40,0 % |
Örebro - Andel barn hembesök vid 1:a | 0,0 % | 6,0 % | 18,0 % | 33,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 73,0 % | 76,0 % |
Örebro - Andel barn hembesök vid 8 mån | 0,0 % | 18,0 % | 31,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 46,0 % | 67,0 % | 58,0 % |
Total: Andel barn i 8-månaders ålder som fått hembesök | 0,0 % | 26,0 % | 34,0 % | 37,0 % | 34,0 % | 38,0 % | 47,0 % | 50,0 % |
Uppdaterad senast