- Start
- Föräldraskapsstöd
- Att bygga ett hållbart föräldraskapsstöd
- Indikatorer, kvalitetsmätning och uppföljning
- Andel pappor/icke-födande föräldrar som fått ett enskilt föräldrasamtal
INDIKATORER FÖR FÖRÄLDRASKAPSSTÖD
Andel pappor/icke-födande föräldrar som fått ett enskilt föräldrasamtal
Data från svenska Barnhälsovårdsregistret BHVQ med 10 regioner anslutna: Gotland, Gävleborg, Halland, Jönköping, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västra Götaland och Örebro.
Information om indikator
Datakälla: Barnhälsovårdsregistret, BHVQ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med 10 regioner
Typ av mått: Resultatmått
Nedbrytningsnivå: Region
Datauttag: 2025-01-07
Enskilda föräldrasamtal - Rikshandboken i barnhälsovård Länk till annan webbplats.
I diagrammet nedan ser du längs y-axeln endast hela landets andel pappor/icke-födande föräldrar som fått ett enskilt föräldrasamtal i barnhälsovården när barnet är 3—5 månader. Barnets födelseår ser du längs x-axeln. Lägg till önskad region under diagrammet. Du kan också dölja statistik som du inte vill se - klicka bara på krysset bredvid respektive region.
Blad1
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gotland | 0,0 % | 46,0 % | 49,0 % | 42,0 % | 47,0 % |
Gävleborg | 0,0 % | 0,0 % | 19,0 % | 27,0 % | 36,0 % |
Halland | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
Jönköping | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,0 % | 42,0 % |
Kronoberg | 25,0 % | 35,0 % | 41,0 % | 52,0 % | 57,0 % |
Skåne | 16,0 % | 18,0 % | 21,0 % | 22,0 % | 24,0 % |
Stockholm | 0,0 % | 21,0 % | 33,0 % | 45,0 % | 46,0 % |
Sörmland | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 19,0 % |
Västra Götaland | 7,0 % | 13,0 % | 20,0 % | 24,0 % | 32,0 % |
Örebro | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 17,0 % | 21,0 % |
Totalen: Andel pappor/icke-födande föräldrar som fått ett enskilt föräldrasamtal | 7,0 % | 13,0 % | 23,0 % | 29,0 % | 34,0 % |
Uppdaterad senast