(BARN) | I det fall som svarande föräldrar angett att de har mer än ett barn har de på vissa frågor ombetts att tänka på ett specifikt barn som slumpats fram i webbenkäten. |
Förälder | Med begreppet förälder avses inte enbart barnets rättsliga förälder, utan även andra närstående vuxna personer som barnet betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets hälsa och utveckling. De svarande uppmanades att inkludera även bonusbarn, adoptivbarn eller barn som de är familjehemsförälder för när de besvarade enkäten. |
MFOF | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. |
Mindre stad | Kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten. |
Statistiskt signifikant | Med statistiskt signifikant menas att de jämförelser som görs inte bara kan förklaras av slumpen utan att det finns en verklig skillnad mellan grupperna. |
Storstad | Kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten. |
Större stad | Kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. |
Utländsk bakgrund | Individer med minst en utrikesfödd förälder definieras i den här rapporten som en person med utländsk bakgrund. |
Yngre föräldrar | I texten avses föräldrar som är 34 år eller yngre. |
Uppdaterad senast
Telefon: 010-190 11 00
E-Post: info@mfof.se
Besöksadress:
Nygatan 40B
931 31 Skellefteå
Ansvarig utgivare: Per Bergling
Dataskyddsombud: Jonas Hägerlind, chefsjurist
Uppdaterad senast
Hej! Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter samt cookies.